Size guide
|
Size guide for skirts, dresses, bodysuits and corsets (in cm): |
Chest size | Waist size | Tower basin |
| XS | 78-83cm | 58-63cm | 87-92cm |
| S | 83-88cm | 63-68cm | 92-97cm |
| M | 88-93cm | 68-73cm | 97-102cm |
|
L |
93-98cm | 73-78cm | 102-107cm |
|
XL |
98-103cm | 78-73cm | 107-112cm |
| Size guide for Jeans (in cm): | Waist measurement (navel level) | Hip measurement | Thigh circumference |
| 34 | 66-71cm | 84-89cm | 51-56cm |
| 36 | 71-76cm | 89-94cm | 56-61cm |
| 38 |
76-81cm |
94-96cm | 61-66cm |
| 40 | 81-88cm | 96-101cm | 66-71cm |
| 42 | 88-93cm | 101-106cm | 71-76cm |
| 44 | 93-98cm | 106-111cm | 76-81cm |